PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – CLASE T | De 2 a 3 VIAJEROS | De 4 a 7 VIAJEROS | De 8 a 11 VIAJEROS | De 12 a 17 VIAJEROS |
EN DOBLE | 2.630 | 1.910 | 1.320 | 1.190 |
EN SINGLE | 3.025 | 2.885 | 2.050 | 1.880 |
SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE A | ||||
EN DOBLE | 125 | 125 | 125 | 125 |
EN SINGLE | 260 | 260 | 260 | 260 |
SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE BOUTIQUE | ||||
EN DOBLE | 260 | 260 | 260 | 260 |
EN SINGLE | 425 | 425 | 425 | 425 |
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Jul. 01 a Oct. 31, 2022) | 55 | 55 | 55 | 55 |
SUPLEMENTO SALIDAS ESPECIALES | ||||
Diciembre 18, 2022 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ciudades: • Madrid • Porto • Fátima • Lisboa
SALIDAS GARANTIZADAS los domingos seleccionados | |||
Abril: | 03 & 17 | Octubre: | 02, 09, 16 & 23 |
Mayo: | 01, 08, 15, 22 & 29 | Noviembre: | 06 |
Junio: | 05, 12, 19 & 26 | Diciembre | 11 & 18 |
Julio: | 10 & 24 | Enero’ 23: | 08 & 15 |
Agosto: | 07, 21 & 28 | Febrero’ 23: | 12 |
Septiembre: | 04, 11, 18 & 25 | Marzo’ 23: | 12, 19 & 26 |
El Precio incluye - Visitas indicadas en el itinerario, además de Madrid y Lisboa - Chofer-Guía acompañante durante el circuito - Transporte en minivan/minibús de lujo con aire acondicionado - Alojamiento en la clase seleccionada - Desayuno diario - Traslados aeropuerto - Seguro de viaje.