PRECIOS POR PERSONA EN EUROS – CLASE T | De 2 a 3 VIAJEROS | De 4 a 7 VIAJEROS | De 8 a 11 VIAJEROS | De 12 a 17 VIAJEROS |
EN DOBLE | 2.900 | 2.015 | 1.375 | 1.290 |
EN SINGLE | 3.315 | 2.415 | 1.785 | 1.675 |
SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE A | ||||
EN DOBLE | 175 | 175 | 175 | 175 |
EN SINGLE | 305 | 305 | 305 | 305 |
SUPLEMENTO POR PERSONA EN CLASE BOUTIQUE | ||||
EN DOBLE | 220 | 220 | 220 | 220 |
EN SINGLE | 375 | 375 | 375 | 375 |
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Jul. 01 a Oct. 31, 2022) | 45 | 45 | 45 | 45 |
SUPLEMENTO SALIDAS ESPECIALES | ||||
Abril 08, 15 & 22, 2022 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Diciembre 16 & 23, 2022 | 45 | 45 | 45 | 45 |
SALIDAS GARANTIZADAS los viernes seleccionados | |||
Abril: | 08, 15, 22 & 29 | Octubre: | 14, 21 & 28 |
Mayo: | 06, 13, 20 & 27 | Noviembre: | 11 & 18 |
Junio: | 03, 10, 17 & 24 | Diciembre: | 16 & 23 |
Julio: | 01, 08, 15, 22 & 29 | Enero’ 23: | 13 & 20 |
Agosto: | 05, 12, 19 & 26 | Febrero’ 23: | 10 & 17 |
Septiembre: | 02, 09, 16, 23 & 30 | Marzo’ 23: | 03, 10, 17 & 24 |
INCLUYE: -Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo. -Asistencia de chofer-guía acompañante durante el circuito. -Transporte en minivan o minibús de lujo con aire acondicionado. -Alojamiento en clase seleccionada. -Desayuno diario. -Traslados a/desde aeropuerto. -Seguro de viaje.